企业中心首页 › 行业 › 企业SaaS › 西双版纳 › 企业详情
云南海胶橡胶产业有限公司成立于2011年,注册地址位于云南西双版纳,注册资本30500(万元)。主营:天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售、仓储;电子商务服务,软件开发,化肥零售;土地开发、租赁;建筑材料销售;货物进出口、技术进出口;包装业;广告设计、制作及发布。
| 行业 | 企业SaaS |
|---|---|
| 地区 | 西双版纳 |
| 成立时间 | 2011-03-11 |
| 注册资本 | 30500(万元) |
| 所在省份 | 云南 |
| 注册地址 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路23号 |
| 经营范围 | 天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售、仓储;电子商务服务,软件开发,化肥零售;土地开发、租赁;建筑材料销售;货物进出口、技术进出口;包装业;广告设计、制作及发布。 |
| 数据来源 | 公开工商公示信息 |
| 企业标签 | 企业SaaS · 西双版纳 · 云南 · 注册资本5000万以上 · 成立10年以上 |
| 关键词 | 企业SaaS · 西双版纳 · 云南 · 西双版纳企业SaaS · 企业SaaS公司 · 企业管理软件 · SaaS · 数字化系统 · CRM · 协同办公 |
| 组合页 | 企业SaaS · 西双版纳 |
| 官网地址 | 该企业暂未公开官网,可 提交认领补充 |
| 联系电话 | 该企业暂未公开联系方式,可 提交认领补充 |
| 认证状态 | 未认证 |
| 入驻时间 | 2026-11-01 |
评价均经实名与人工审核;如认为评价不实,企业可在「轻品社 → 企业中心口碑」发起申诉。
云南海胶橡胶产业有限公司成立于2011年,注册地址位于云南西双版纳,注册资本30500(万元)。主营:天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售、仓储;电子商务服务,软件开发,化肥零售;土地开发、租赁;建筑材料销售;货物进出口、技术进出口;包装业;广告设计、制作及发布。
该企业暂未绑定官网地址