企业中心首页 › 行业 › 农业渔业 › 辽源 › 企业详情
吉林明立达农业有限公司成立于2016年,注册地址位于吉林辽源,注册资本2000(万元)。主营:稻谷种植;小麦种植;玉米种植;其他谷物种植;豆类种植;薯类种植;糖料种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;其他园艺作物种植;水果种植;畜牧饲养,骆驼饲养,家禽饲养(以上饲养凭畜牧养殖许可证经营);牲畜屠宰,禽类屠宰(以上屠宰凭屠宰许可证经营);肉制品及副产品加工;水产品冷冻加工;蔬菜加工(以上经营凭…
| 行业 | 农业渔业 |
|---|---|
| 地区 | 辽源 |
| 成立时间 | 2016-08-08 |
| 注册资本 | 2000(万元) |
| 所在省份 | 吉林 |
| 注册地址 | 吉林省辽源市西安区阳光新城东星山语城G1号楼19号门市 |
| 经营范围 | 稻谷种植;小麦种植;玉米种植;其他谷物种植;豆类种植;薯类种植;糖料种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;其他园艺作物种植;水果种植;畜牧饲养,骆驼饲养,家禽饲养(以上饲养凭畜牧养殖许可证经营);牲畜屠宰,禽类屠宰(以上屠宰凭屠宰许可证经营);肉制品及副产品加工;水产品冷冻加工;蔬菜加工(以上经营凭食品经营许可证经营);农业机械服务;灌溉服务;农产品初加工服务;其他农业服务;畜牧服务业;氮肥制造;磷肥制造;钾肥制造;复混肥料制造;有机肥料及微生物肥料制造;仓储服务;装卸搬运;道路货物运输(凭道路运输许可证经营);农业科学研究和试验发展;农业技术推广服务;科技中介服务;房屋建筑业(凭资质证经营);土木工程建筑(凭资质证经营);社会经济咨询;国内贸易、货物进出口业务(凭海关备案证经营) |
| 数据来源 | 公开工商公示信息 |
| 企业标签 | 农业渔业 · 辽源 · 吉林 · 注册资本1000-5000万 · 成立5-10年 |
| 关键词 | 农业渔业 · 辽源 · 吉林 · 辽源农业渔业 · 农业渔业公司 · 种植 · 养殖 · 农产品 · 农业合作社 · 农资 |
| 组合页 | 农业渔业 · 辽源 |
| 官网地址 | 该企业暂未公开官网,可 提交认领补充 |
| 联系电话 | 该企业暂未公开联系方式,可 提交认领补充 |
| 认证状态 | 未认证 |
| 入驻时间 | 2026-11-01 |
评价均经实名与人工审核;如认为评价不实,企业可在「轻品社 → 企业中心口碑」发起申诉。
吉林明立达农业有限公司成立于2016年,注册地址位于吉林辽源,注册资本2000(万元)。主营:稻谷种植;小麦种植;玉米种植;其他谷物种植;豆类种植;薯类种植;糖料种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;其他园艺作物种植;水果种植;畜牧饲养,骆驼饲养,家禽饲养(以上饲养凭畜牧养殖许可证经营);牲畜屠宰,禽类屠宰(以上屠宰凭屠宰许可证经营);肉制品及副产品加工;水产品冷冻加工;蔬菜加工(以上经营凭…
该企业暂未绑定官网地址